패션/잡화네이버검색광고
수담 수수하우스
상담 문의수 증대 및 DB단가 개선
상담 문의수 200% 증가 DB단가 350%개선
| 매체 | 기간 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | 총비용(VAT+) | 총비용(VAT-) | 카카오상담 | 빠른상담완료 | 클로징패널 | 잠재고객 | 총전환 | 전환율 |
| 구글_DA | 7일 | ▲14% | ▲8% | ▼5% | ▼9% | ▼2% | ▼2% | ▲10% | - | - | - | ▲10% | ▲2% |
| 구글_SA | 7일 | ▲23% | ▲23% | ▲% | ▼9% | ▲12% | ▲12% | ▲36% | - | - | - | ▲36% | ▲11% |
| 브랜드검색 | 7일 | ▲101% | ▲95% | ▼3% | ▼49% | ▲% | ▲% | ▲26% | ▼20% | - | - | ▲24% | ▼36% |
| 카카오_SA | 7일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파워링크 | 7일 | ▼14% | ▼13% | ▲1% | ▲31% | ▲14% | ▲14% | ▲14% | - | - | - | ▲14% | ▲32% |
| META | 7일 | ▲2% | ▼8% | ▼9% | ▲4% | ▼3% | ▼3% | - | - | - | - | - | - |
| ADN | 7일 | ▼13% | ▲% | ▲15% | ▼% | ▲% | ▲% | - | - | ▲60% | - | ▲60% | ▲60% |
| 합계 | ▲11% | ▲24% | ▲11% | ▼18% | ▲1% | ▲1% | ▲23% | ▼10% | ▲60% | - | ▲23% | ▼1% | |

댓글0